Holzzellstoff-Polyester-Spunlace-Vliesstoff für STM-Rollen-Industrietücher
Material: 55 % Zellstoff, 45 % Polyester. Gewicht: 45 g/m², 56 g/m², 60 g/m², 65 g/m², 68 g/m². Farbe: Weiß. Merkmale: ;
Basisinformation
Modell Nr. | GAN560003 |
Gewichtsspanne | 45GSM-68GSM |
Anwendung | Stm Roll |
Grad | Inländisch |
Farbe | Weiß |
Länge | Maßgeschneidert |
Gewichtseinheit | Maßgeschneidert |
Komposition | Zellstoffgewebe + Polyester |
Transportpaket | Mit PE-Schrumpffolie umwickelter oder gewebter Beutel |
Spezifikation | Rollen |
Warenzeichen | N/M, XINLONG |
Herkunft | China |
HS-Code | 560392 |
Produktionskapazität | 400 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Material: 55 % Holzzellstoff, 45 % PolyesterGewicht: 45GSM, 56GSM, 60GSM, 65GSM, 68GSM
Farbe weiß
Eigenschaften: Hervorragende physikalische Eigenschaften und Saugfähigkeit, fusselfrei.
Anwendungen: Gummituchwaschrollen, chirurgische Artikel, Tücher für die Elektronikindustrie und Druckindustrie, chirurgische Tücher.
Es wird in der speziellen Spunlace-Produktionslinie verarbeitet. Die Qualität ist ähnlich wie bei Sontara.
Seriennummer. | Quellenmaterial | Breite (mm) | Farbe | Gewicht (GSM) | Stärke (N/5 cm) | Anwendung | |
MD | CD | ||||||
GAN668607 | Holzzellstoff und PET | 100-3000 | Blau | 68 | ≥95 | ≥36 | Es wird in der speziellen Spunlace-Produktionslinie verarbeitet. Das wasserdicht und weich gemachte Produkt kann als OP-Kittel, Vorhänge usw. verwendet werden. Barrieren usw. |
GAN668404 | Holzzellstoff und PET | 100-3000 | Blau | 68 | ≥90 | ≥34 | |
GAN668003 | Holzzellstoff und PET | 100-3000 | Weiß | 68 | ≥90 | ≥34 | |
GAN556003 | Holzzellstoff und PET | 100-3000 | Weiß | 56 | ≥95 | ≥36 | |
GAB572602 | Holzzellstoff und PET | 100-3000 | Blau | 72 | ≥100 | ≥39 | |
GAM565102 | Holzzellstoff und PET | 100-3000 | Rot | 65 | ≥100 | ≥39 |
Endprodukte:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt